| SIZE | 1" X 9" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated at maximum 226 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 10 |
| SIZE | 1" X 10" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated at maximum 226 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 5 |
| SIZE | 1" X 11" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated at maximum 226 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 10 |
| SIZE | 1" X 12" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated at maximum 226 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 5 |
| SIZE | 1-1/4" X Close |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated at maximum 229 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 5 |
| SIZE | 1-1/4" X 2" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated at maximum 229 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 5 |
| SIZE | 1-1/4" X 2-1/2" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated at maximum 229 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 5 |
| SIZE | 1-1/4" X 3" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated at maximum 229 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 5 |
| SIZE | 1-1/4" X 3-1/2" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated at maximum 229 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 5 |
| SIZE | 1-1/4" X 4" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated at maximum 229 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 5 |
