| SIZE | 3/4" X 5-1/2" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated at maximum 217 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 25 |
| SIZE | 3/4" X 6" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated at maximum 217 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 10 |
| SIZE | 3/4" X 7" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated at maximum 217 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 25 |
| SIZE | 3/4" X 8" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated at maximum 217 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 10 |
| SIZE | 3/4" X 9" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated at maximum 217 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 25 |
| SIZE | 3/4" X 10" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated at maximum 217 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 10 |
| SIZE | 3/4" X 11" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated at maximum 217 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 25 |
| SIZE | 3/4" X 12" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated at maximum 217 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 10 |
| SIZE | 1" X Close |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated at maximum 226 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 5 |
| SIZE | 1" X 2" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated at maximum 226 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 10 |
