| SIZE | 3/8" X 5" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated maximum 203 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 10 |
| SIZE | 3/8" X 5-1/2" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated maximum 203 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 10 |
| SIZE | 3/8" X 6" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated maximum 203 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 5 |
| SIZE | 3/8" X 8" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated maximum 203 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 10 |
| SIZE | 3/8" X 10" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated maximum 203 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 10 |
| SIZE | 3/8" X 12" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated maximum 203 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 10 |
| SIZE | 1/2" X Close |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated maximum 214 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 15 |
| SIZE | 1/2" X 1-1/2" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated maximum 214 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 20 |
| SIZE | 1/2" X 2" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated maximum 214 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 25 |
| SIZE | 1/2" X 2-1/2" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Rated maximum 214 psi at 400ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 15 |
