| SIZE | 1/2" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Max. 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 10 |
| SIZE | 3/4" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Max. 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 10 |
| SIZE | 1" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Max. 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 10 |
| SIZE | 2" |
|---|---|
| PRESSURE RATING | Max. 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF |
| INNER QTY | N/A |
| MASTER QTY | 4 |
| PATENT# | 10,575,633 B2 |
|---|---|
| SIZE | 3/8" |
| INNER QTY | 4 |
| MASTER QTY | 30 |
| PATENT# | 10,575,633 B2 |
|---|---|
| SIZE | 3/8" |
| INNER QTY | 10 |
| MASTER QTY | 120 |
| PATENT# | 10,575,633 B2 |
|---|---|
| SIZE | 1/2" |
| INNER QTY | 4 |
| MASTER QTY | 20 |
| PATENT# | 10,575,633 B2 |
|---|---|
| SIZE | 1/2" |
| INNER QTY | 1 |
| MASTER QTY | 6 |
| PATENT# | 10,575,633 B2 |
|---|---|
| SIZE | 3/4" |
| INNER QTY | 1 |
| MASTER QTY | 4 |
| PATENT# | 10,575,633 B2 |
|---|---|
| SIZE | 3/4" |
| INNER QTY | 4 |
| MASTER QTY | 13 |

